Разборные рамы НТМ-РМР
Заказать товар
Задать вопрос
Сделано в России
Данная конфигурация разработана для случаев, когда кабель уже проложен и невозможно протянуть его через цельную раму. Вокруг существующего в перекрытии кабеля части рамы собираются и надежно скрепляются болтами между собой.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Необходимо планировать размер рамы, исходя из диаметра существующего кабеля и параметров уплотнительных модулей для завершения герметизации.
Изделие выполнено из листовой стали толщиной 6 мм с нанесением антикоррозионного покрытия. Конструкция монтажной рамы может быть одно- и многосекционной с шириной уплотнительных секций 120 мм, отделенными друг от друга стальной 8-миллиметровой перегородкой.
Возможное расположение секций:
По запросу вы можете бесплатно получить доступ к любому из трех типов программы:

Общий чертеж разборных рам:

Изделие выполнено из листовой стали толщиной 6 мм с нанесением антикоррозионного покрытия. Конструкция монтажной рамы может быть одно- и многосекционной с шириной уплотнительных секций 120 мм, отделенными друг от друга стальной 8-миллиметровой перегородкой.
Возможное расположение секций:
- продольно в один ряд;
- вертикально в один столбец;
- в несколько секций.
По требованию заказчика могут быть изготовлены рамы нестандартных размеров. Для удобства проектирования кабельных проходок предлагаем вам воспользоваться НТМ-конструктором (собственная разработка ООО "Завод ГЕРМЕС").
По запросу вы можете бесплатно получить доступ к любому из трех типов программы:
- онлайн-версия - эта версия программы всегда актуальна, ее не нужно скачивать, устанавливать и обновлять, можно работать через интернет;
- стационарная - требует установки из-под учетной записи с правами Администратора;
- портативная - не требует установки, возможен запуск из-под учетной записи с правами Пользователя, запускается с любых носителей.
Общий чертеж разборных рам:
Маркировка монтажных рам | Кол-во отсеков | Размеры уплотнительной секции, мм | Толщина стали, мм | Столбцов | Рядов | Толщина перегородки | Размеры рамы внешние, мм | Размер монтажного проема в стене, мм | Фланец верхний + нижний = фланец правый + левый | |||
l | h | L | H | Шир | Выс | |||||||
НТМ-РМР22.1х1 | 1 | 120 | 218 | 6 | 1 | 1 | 8 | 200 | 298 | 124 | 222 | 80 |
НТМ-РМР22.2х1 | 2 | 120 | 218 | 6 | 2 | 1 | 8 | 328 | 298 | 252 | 222 | 80 |
НТМ-РМР22.3х1 | 3 | 120 | 218 | 6 | 3 | 1 | 8 | 456 | 298 | 380 | 222 | 80 |
НТМ-РМР22.4х1 | 4 | 120 | 218 | 6 | 4 | 1 | 8 | 584 | 298 | 508 | 222 | 80 |
НТМ-РМР22.5х1 | 5 | 120 | 218 | 6 | 5 | 1 | 8 | 712 | 298 | 636 | 222 | 80 |
НТМ-РМР22.6х1 | 6 | 120 | 218 | 6 | 6 | 1 | 8 | 840 | 298 | 764 | 222 | 80 |
НТМ-РМР22.7х1 | 7 | 120 | 218 | 6 | 7 | 1 | 8 | 968 | 298 | 892 | 222 | 80 |
НТМ-РМР22.8х1 | 8 | 120 | 218 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1096 | 298 | 1020 | 222 | 80 |
НТМ-РМР22.9х1 | 9 | 120 | 218 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1224 | 298 | 1148 | 222 | 80 |
НТМ-РМР22.10х1 | 10 | 120 | 218 | 6 | 10 | 1 | 8 | 1352 | 298 | 1276 | 222 | 80 |
НТМ-РМР22.1х2 | 2 | 120 | 218 | 6 | 1 | 2 | 8 | 200 | 524 | 124 | 448 | 80 |
НТМ-РМР22.2х2 | 4 | 120 | 218 | 6 | 2 | 2 | 8 | 328 | 524 | 252 | 448 | 80 |
НТМ-РМР22.3х2 | 6 | 120 | 218 | 6 | 3 | 2 | 8 | 456 | 524 | 380 | 448 | 80 |
НТМ-РМР22.4х2 | 8 | 120 | 218 | 6 | 4 | 2 | 8 | 584 | 524 | 508 | 448 | 80 |
НТМ-РМР22.5х2 | 10 | 120 | 218 | 6 | 5 | 2 | 8 | 712 | 524 | 636 | 448 | 80 |
НТМ-РМР22.6х2 | 12 | 120 | 218 | 6 | 6 | 2 | 8 | 840 | 524 | 764 | 448 | 80 |
НТМ-РМР22.7х2 | 14 | 120 | 218 | 6 | 7 | 2 | 8 | 968 | 524 | 892 | 448 | 80 |
НТМ-РМР22.8х2 | 16 | 120 | 218 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1096 | 524 | 1020 | 448 | 80 |
НТМ-РМР22.9х2 | 18 | 120 | 218 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1224 | 524 | 1148 | 448 | 80 |
НТМ-РМР22.10х2 | 20 | 120 | 218 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1352 | 524 | 1276 | 448 | 80 |
НТМ-РМР22.1х3 | 3 | 120 | 218 | 6 | 1 | 3 | 8 | 200 | 750 | 124 | 674 | 80 |
НТМ-РМР22.2х3 | 6 | 120 | 218 | 6 | 2 | 3 | 8 | 328 | 750 | 252 | 674 | 80 |
НТМ-РМР22.3х3 | 9 | 120 | 218 | 6 | 3 | 3 | 8 | 456 | 750 | 380 | 674 | 80 |
НТМ-РМР22.4х3 | 12 | 120 | 218 | 6 | 4 | 3 | 8 | 584 | 750 | 508 | 674 | 80 |
НТМ-РМР22.5х3 | 15 | 120 | 218 | 6 | 5 | 3 | 8 | 712 | 750 | 636 | 674 | 80 |
НТМ-РМР22.6х3 | 18 | 120 | 218 | 6 | 6 | 3 | 8 | 840 | 750 | 764 | 674 | 80 |
НТМ-РМР22.7х3 | 21 | 120 | 218 | 6 | 7 | 3 | 8 | 968 | 750 | 892 | 674 | 80 |
НТМ-РМР22.8х3 | 24 | 120 | 218 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1096 | 750 | 1020 | 674 | 80 |
НТМ-РМР22.9х3 | 27 | 120 | 218 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1224 | 750 | 1148 | 674 | 80 |
НТМ-РМР22.10х3 | 30 | 120 | 218 | 6 | 10 | 3 | 8 | 1352 | 750 | 1276 | 674 | 80 |
Характеристики
Высота отсека, мм | 218 |
Страна производства | Россия |